Technical Specification | Unit | MB203A | MB204A |
Max. planing width | mm | 300 | 400 |
Planing thickness | mm | 8-120 | 8-120 |
Main spindle speed | r/min | 5000 | 5000 |
Min. planing length | mm | 390 | 390 |
Feeding speed | m/min | 6,10 | 6,10 |
Max.top cutter planing depth | mm | 4 | 4 |
Max. bottom cutter planing depth | mm | 2 | 2 |
Motor power | kW | 5.5 | 7.5 |
Overall dimensions | mm | 730×940×1178 | 830×940×1178 |
Net.weight |
kg |
510 |
580 |
Copyright © 2009-2010 工友集團版權(quán)所有