技術參數 | 單位 | MJ183 | MJ184 |
最短鋸切長度 | mm | 200 | 200 |
鋸切厚度 | mm | 10-70 | 10-120 |
主軸鋸片直徑 | mm | ?305-?355 | ?355-?455 |
主軸直徑 | mm | ?50.8 | ?50.8 |
主軸轉速 | r/min | 4200 | 2930 |
主電機功率 | Kw | 7.5 | 11 |
送料電機功率 | Kw | 1.5 | 1.5 |
送料速度 | m/min | 10-26 | 10-26 |
外形尺寸 | mm | 1856×1068×1314 | 2100×1716×1500 |
整機凈重 |
kg |
1100 |
1800 |