技術(shù)參數(shù) | 單位 | MB504F | MB505F | MB506F |
最大刨削寬度 | mm | 400 | 500 | 630 |
最大刨削量 | mm | 5 | 5 | 5 |
刀軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 |
刀片數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | |
切削圓直徑 | mm | ?102 | ?102 | ?102 |
工作臺(tái)總長 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
電機(jī)功率 | kW | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2880 | 2890 | 2900 |
外形尺寸 | mm | 2500×810×1050 | 2500×910×1050 | 2500×1040×1050 |
整機(jī)凈重 |
kg |
450 |
550 |
640 |